ハンナインスツルメンツ
農業向けpH、EC計 HI 9814D
(HI 9814D)
メーカー発注品:4~5営業日ほどで発送
農業向けのpH、EC計
農業・水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズ。その中でHI 9814Dは土壌の上澄み液や養液用のpH/EC/TDS/℃計で、1mケーブル付きの電極です。pHとECを同時に校正できるとっても便利な機能を備えています。別売りのpH電極を使用すれば土壌のpHをダイレクトに測定することも可能。(詳細は以下)
本器はHI 9814のモデルチェンジ品になり、主な変更点は以下の通りです。
✓pH、EC(TDS)の測定値を同時に画面表示できるようになりました。(旧タイプはボタンで切り替え表示)
✓校正後のpH電極の状態を画面表示できるようになりました。
✓校正を行った標準液値を画面表示できるようになりました。
✓pH電極のチェックを行えるpH-mV表示もできるようになりました。
✓校正後のpH電極の状態を画面表示できるようになりました。
✓校正を行った標準液値を画面表示できるようになりました。
✓pH電極のチェックを行えるpH-mV表示もできるようになりました。
商品仕様
メーカー品番 | HI 9814D |
---|---|
pH測定範囲 | 0.00~13.00 (付属電極HI 1285-7を使用時) 0.00~12.00 (別売り土壌pH電極HI 12943を使用時) ※本体表示は-2.00~16.00pH / pH-mV:±825mV |
pH検出単位 | 0.01pH pH-mV:1mV ※2種類の電極ともに |
pH精度 | ±0.02pH pH-mV:±1mV ※2種類の電極ともに |
pH校正 | 自動で1点または2点校正 (pH7.01と4.01もしくは10.01) ※pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86 |
EC測定範囲 | 0.00~6.00mS/cm (検出単位:0.01mS/cm) |
EC精度 | ±2%F.S. |
EC校正 | 自動で1点校正 (1413μS/cmまたは5.00mS/cm) ※pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm |
TDS測定範囲 | 0~3000ppm (TDS換算率0.5) 0~3999ppm (TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm |
TDS精度 | ±2%F.S |
TDS校正 | EC校正による |
温度測定範囲 | 0~50℃ (本体表示は-5.0~105.0℃まで) 検出単位:0.1℃ |
温度精度 | ±0.5℃ |
温度補償 | 自動 |
温度係数 | 1.9%/℃ (温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) |
EC/TDS換算率 | 0.5または0.7より選択 (ECからTDSへの換算比率) |
使用環境 | 0~50℃、100%RH以下 |
防水 | IP67 |
付属電極 | HI 1285-7 pH/EC/TDS/℃センサー内蔵 ポリプロピレンボディ 1mケーブル付き |
電源 | 単四アルカリ電池×3本 (約600時間の継続使用が可能) |
自動電源オフ | 未使用後8、60分および機能OFFより選択 |
寸法 | L154×W63×t30mm |
重量 | 196g |
付属品 | 本体、pH/EC/TDS/℃電極 (HI 1285-7)、pH/EC簡易標準液×3袋、電極洗浄液×3袋、単四アルカリ電池×3個、日本語取扱説明書×1部 |
仕様補足 | TDS : Total Dissolved Solids (総溶解固形分) の略。本器ではEC値から換算しており単位はppt(=g/L)とppm(mg/L)の2種類を採用。 なおpptはparts per thousandの略で、parts per trillionの略ではありません。ppmはparts per millionの略ですので1000ppm=1pptとなります。 |
セット内容
本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 1285-7)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液3袋、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
※電極保存液は付属しておりません。
関連商品
-
pH/EC簡易標準液(20mL×25袋) HI 50036P
メーカー発注品:4~5営業日ほどで発送 pH/EC簡易標準液とはpH(6.86p […]
¥5,600 -
pH/EC簡易標準液(230mL) HI 5036-023
メーカー発注品:4~5営業日ほどで発送 pH/EC簡易標準液とはpH(6.86p […]
¥2,600